| Power required | 20 HP and 1 HP |
| Bale dimensions | 70 mm (W) x 800 mm (H) |
| Bale weight | 250 - 300 kgs |
| Bale density | 400 kg/m³ |
| Number of the wires | 4 lines |
| Capacity | 25 ton/day |
| Machine weight | 7 tons |
| Suitable user | Paper board & box manufacturer |
| Horse Power required | 15 HP |
| No. of sheets each throw | 2-3 sheets |
| Size of opening | 1500 mm x 250 mm |
| Outside dimension | 1900 mm(L) x 2100 mm(W) x 1600 mm(H) |
| Machine weight | 3500 kgs |




